
Op website www.vakantiewoningen.travel peilde AVVA gedurende de maand februari 2013 naar de vakantie-intenties van de Nederlandstalige consument. Er waren twee zeer belangrijke onderdelen, nl. het transportmiddel en het land waar men in 2013 zijn hoofdvakantie wil doorbrengen.
Er waren 402 deelnemers.
Vraag 1: Hoe rij je naar je reisbestemming?
Auto | 240 | 59,70149254 % |
Vliegtuig | 130 | 32,33830846 % |
Reisbus | 10 | 2,487562189 % |
Camper | 9 | 2,23880597 % |
Trein | 9 | 2,23880597 % |
Fiets | 2 | 0,497512438 % |
Boot | 1 | 0,248756219 % |
Moto | 1 | 0,248756219 % |
Vraag 2: Naar welk land gaat je voorkeur uit voor een hoofdvakantie in 2013?
Frankrijk | 96 | 23,880597 % |
Italië | 54 | 13,432836 % |
Spanje | 45 | 11,194030 % |
België | 32 | 7,960199 % |
Turkije | 21 | 5,223881 % |
Kroatië | 19 | 4,726368 % |
Griekenland | 17 | 4,228856 % |
Portugal | 17 | 4,228856 % |
Andere | 16 | 3,980100 % |
Duitsland | 13 | 3,233831 % |
Oostenrijk | 13 | 3,233831 % |
Nederland | 12 | 2,985075 % |
Ijsland | 6 | 1,492537 % |
Ierland | 5 | 1,243781 % |
Luxemburg | 5 | 1,243781 % |
Noorwegen | 4 | 0,995025 % |
Cyprus | 3 | 0,746269 % |
Hongarije | 3 | 0,746269 % |
Polen | 3 | 0,746269 % |
Zweden | 3 | 0,746269 % |
Malta | 2 | 0,497512 % |
Slovenië | 2 | 0,497512 % |
Tsjechië | 2 | 0,497512 % |
Zwitserland | 2 | 0,497512 % |
Andorra | 1 | 0,248756 % |
Bulgarije | 1 | 0,248756 % |
Denemarken | 1 | 0,248756 % |
Groot-Brittannië | 1 | 0,248756 % |
Litouwen | 1 | 0,248756 % |
Macedonië | 1 | 0,248756 % |
Rusland | 1 | 0,248756 % |
Bosnië | 0 | 0 % |
Estland | 0 | 0 % |
Faroer | 0 | 0 % |
Finland | 0 | 0 % |
Letland | 0 | 0 % |
Liechtenstein | 0 | 0 % |
Monaco | 0 | 0 % |
Montenegro | 0 | 0 % |
Roemenië | 0 | 0 % |
San Marino | 0 | 0 % |
Servië | 0 | 0 % |
Slowakije | 0 | 0 % |
Conclusies:
1. De keuzelanden waren de Europese toeristische landen + Turkije. Ruim 96 % van de deelnemers verklaart dat ze hun hoofdvakantie doorbrengen in een van die landen. Slechts 4 % van de deelnemers gaat naar een ander Europees land of naar een niet-Europees land op hoofdvakantie.
2. De Top 3 van de meest begeerde toeristische landen blijven Frankrijk, gevolgd door Italië (2de plaats) en Spanje (3de plaats).
3. Bijna 11 % van de consumenten blijft in België of Nederland
4. In de Top 10 zitten 7 landen langs de Middellandse Zee met een totale score van 67 %.
5. Alle landen langs de Middellandse Zee hebben een totale score van 69 %
6. Noord-Europa scoort 3,7 %
7. Het belangrijkste vervoermiddel is de auto met 60 %. Het tweede belangrijkste vervoermiddel is het vliegtuig met 32 % (bijna een derde van de reizigers). Derde in de Top 3 van de vervoermiddelen is de reisbus met 10%. Samen zijn ze goed voor bijna 95% van de reizigers.
Nieuwe enquête
De nieuwe vragen zijn:
Vraag 1: Welk land is het interessantst voor fietsvakanties?
Vraag 2: Welk land is het interessantst voor wandelvakanties?
Vraag 3: Welk land is het interessantst voor gastronomische vakanties?
Vraag 4: Welk land is het interessantst voor wijnliefhebbers?
Vraag 5: Welk land is het interessantst voor cultuurvakanties?
Vraag 6: Welk land is het interessantst voor strand - zon - zee - zwembad?
Vraag 7: Welk land is het interessantst voor landelijke vakanties?
Vraag 8: Welk land is het interessantst voor bergvakanties?
AVVA is een beroepsorganisatie van Reisbureaus en Toeristische verhuurkantoren
0 comments:
Post a Comment